Все алюминиевые выдвижные ткани Перголы 10x10 12x12 12x16 Для зданий на заднем дворе
| Технические характеристики перголы из ПВХ | |||
| Алюминиевый столб | 100*100 мм | Максимальное расширение бокового экрана | 10 метров |
| Скважины | 145*123 мм | Максимальное расширение бокового экрана | 12 м |
| Трасса | 125*65 мм | Напряжение электродвигателя | 110 или 120 В |
| Поперечная трубка | 57*40 мм | Дистанционное управление | 1 канал |
| Передняя и задняя поперечные трубы | 94*45 мм | Сопротивление нагрузке ветра | Противодействие ветру класса 10 |
| Стальные трубы с проводниковой рельсой | 80*40 мм | Я...Установка | Свободно стоящий, на стене. |
| Светодиодные световые ленты | Температура цвета 4000K | Двойная вертикальная поддержка свободно стоящая, двойная свободная стоящая | |
| Марка двигателя | А-ОК, Сомфи, Доуя | Патент | Патентовано китайским ведомством интеллектуальной собственности |
| Цвет | Тёмно-серый, белый или любой другой цвет | ||
![]()
![]()
![]()
Успешные дела
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()